連日來,,社會各界紛紛捐款捐物奉獻愛心,支援新冠肺炎疫情防控工作,。截至2020年2月10日15時,資興市紅十字會累計接收社會捐贈款物163.0105萬元,其中接收捐款18筆共128.95萬元,;接收物資捐贈19批,,累計發(fā)出物資19批,已確認的物資價值34.0605萬元。我會將依法依規(guī)公布捐贈接收和去向情況,,接受社會監(jiān)督,,現(xiàn)將我會接收捐贈款物及去向情況公示如下:
一、捐贈資金接收使用情況
截至2020年2月10日15時,,累計接收捐款18筆共1289500元,,存我會專用捐贈賬戶,由指揮部統(tǒng)一分配,。
序號 | 捐贈日期 | 捐贈方 | 金額(元) | 去向 | 執(zhí)行情況 |
1 | 2月1日 | 湖南興盛礦業(yè)集團有限公司 湖南興義物流有限公司 | 100000 | 已報市疫情防控指揮部,,該筆資金全部用于采購防疫物資。采購的物資全部由指揮部統(tǒng)一分配,。 | 執(zhí)行中,,執(zhí)行情況將定期更新向社會公示。 |
2 | 2月1日 | 湖南資興東江狗腦貢茶業(yè)有限公司 | 200000 |
3 | 2月2日 | 資興市泰興新型環(huán)保建材有限公司 | 300000 |
4 | 2月2日 | 湖南資興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 100000 |
5 | 2月3日 | 資興李珍屏婦科診所 | 600 |
6 | 2月3日 | 資興市恒湘燃料貿(mào)易有限公司 | 10000 |
7 | 2月6日 | 資興市浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 50000 |
8 | 2月6日 | 資興浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行員工捐款 | 18900 |
9 | 2月7日 | 夏滿秀 | 1000 |
10 | 2月7日 | 曹仁書 | 1000 |
11 | 2月7日 | 中華聯(lián)合資興市支公司 | 20000 |
12 | 2月8日 | 湖南星元科技有限公司 | 150000 |
13 | 2月8日 | 雷紅鷹 | 1000 |
14 | 2月8日 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司資興支公司 | 50000 |
15 | 2月9日 | 長沙資興商會 | 75000 |
16 | 2月9日 | 謝景華 | 10000 |
17 | 2月9日 | 天工方圓建設集團有限公司 | 200000 |
18
| 2月10日 | 資興市七里金茶專業(yè)合作社 | 2000 |
二,、捐贈物資接收使用情況
截至2020年2月10日15時,,累計接收捐贈物資19批,累計發(fā)出物資19批,,已確認物資價值34.0605萬元,全部執(zhí)行完畢,。
序號 | 捐贈日期 | 捐贈方 | 物品名稱 | 數(shù)量單位 | 價值(元) | 去向 | 執(zhí)行情況 |
1 | 2月1日 | 郴州宸海實業(yè)有限公司 | 普通口罩 | 6666只 | 16665 | 已入指揮部倉庫,由指揮部統(tǒng)一分配,。詳見倉庫分配清單,。 | 已執(zhí)行 |
2 | 2月2日 | 資興物聯(lián)網(wǎng)超市 | 雨衣 | 200件 | 8000 |
3 | 2月2日 | 湖南東江湖策劃傳媒有限公司
| 84消毒液 | 100斤 | 500 |
4 | 2月2日 | 郴州圣康腎病專科醫(yī)院 | 84消毒液 | 1920斤 | 9600 |
5 | 2月2日 | 資興天星眼科門診 | 護目鏡 | 100副 | 3500 |
6 | 2月2日 | 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司資興支公司 | 活性炭防毒口罩 | 10000只 | 25000 |
7 | 2月2日 | 湖南資興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 雨衣520件,、帳篷15頂 | 14200 |
8 | 2月5日 | 湯溪唐記酒坊唐志宇 | 75度頭曲 | 202斤 | 4040 |
9 | 2月5日 | 廣東省湖南資興商會(第一批) | KN95(GB2626-2006)口罩 | 1000只 | 20000 |
10 | 2月6日 | 郴州市好人協(xié)會醫(yī)用 | 防護服 | 50套 | 17500 |
11 | 2月7日 | 印尼YIM公司蔡喆 | 一次性口罩 | 1400只 | 2100 |
12 | 2月7日 | 蘇州顧?。ㄐ畔碓从陧橈L) | 3MKN9502V口罩 | 100只 | 3500 |
13 | 2月7日 | 湖南御凰園生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 參芪烏雞蛋 | 3000枚 | 19500 |
14 | 2月7日 | 資興盛大金禧金融服務有限公司 | 一次性口罩 | 6000個 | 1410015 |
15 | 2月8日 | 清滁公路項目部 | 84消毒液2噸、75%酒精1噸,、一次性口罩3000只 | 32000 |
16 | 2月8日 | 郴州斯美特食品有限公司 | 方便面 | 200箱 | 10000 |
17 | 2月8日 | 李喆翔 | 方便面300箱,、牛奶300箱 | 46800 |
18 | 2月10日 | 廣東省湖南資興商會(第二批) | KN95口罩500只、一次性口罩6000只,、20kg84消毒液70桶,、10kg84消毒液140桶、護目鏡200副,、消毒防護噴霧劑200支,、噴霧壺24個 | 98100 |
19
| 2月10日 | 劉世強 | 二氧化氯消毒水 | 5噸 | 郴州已入賬 |
公示數(shù)據(jù)如有出入或疑問,請及時撥打資興市紅十字會監(jiān)督舉報電話:3121800,,我們誠懇接受社會監(jiān)督,。
資興市紅十字會
2020年2月11日
來源:資興新聞網(wǎng)
作者:資興市紅十字會
編輯:龍志飛 歐文君
三審:龍志飛
本文為資興新聞網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請附上原文出處鏈接和本聲明,。
本文鏈接:http://m.nttongqun.com/content/2020/02/11/6712233.html