資興市國土資源局2014年度干部職工理論考試成績 | ||||||
序號 | 姓名 | 成績 | 序號 | 姓名 | 成績 | |
1 | 譚永亮 | 97 | 2 | 陳 靜 | 94 | |
3 | 肖永忠 | 96 | 4 | 鄧映琛 | 92 | |
5 | 楊 紅 | 94 | 6 | 劉江帆 | 93 | |
7 | 黃 淼 | 93 | 8 | 唐東燕 | 94 | |
9 | 蔣晨輝 | 95 | 10 | 謝石峰 | 91 | |
11 | 鄒覺英 | 92 | 12 | 朱婭禎 | 94 | |
13 | 譚慧雄 | 95 | 14 | 李宙鋒 | 92 | |
15 | 朱曉春 | 92 | 16 | 陳伯華 | 93 | |
17 | 陳鐵鋼 | 95 | 18 | 羅 軍 | 94 | |
19 | 肖義東 | 96 | 20 | 李旌華 | 91 | |
21 | 何志洋 | 91 | 22 | 雷桂蘭 | 90 | |
23 | 葉 軍 | 96 | 24 | 鄧軍海 | 91 | |
25 | 黃 靜 | 96 | 26 | 李金英 | 90 | |
27 | 袁葦秋 | 93 | 28 | 袁 峰 | 92 | |
29 | 陳亞莉 | 95 | 30 | 吳 芳 | 93 | |
31 | 郭霞英 | 90 | 32 | 李 明 | 93 | |
33 | 黃 勇 | 92 | 34 | 唐櫻之 | 90 | |
35 | 陳志明 | 93 | 36 | 劉 勇 | 92 | |
37 | 段 麗 | 91 | 38 | 黃守源 | 94 | |
39 | 謝 軍 | 90 | 40 | 尹亞華 | 93 | |
41 | 李志林 | 93 | 42 | 鄧光宇 | 95 | |
43 | 曹庚菊 | 92 | 44 | 朱勇毅 | 91 | |
45 | 黃 敏 | 92 | 46 | 曾海霞 | 92 | |
47 | ![]() ![]()
|
91 | 48 | 朱建華 | 94 | |
49 | 李桂蘭 | 93 | 50 | 黃 霞 | 93 | |
51 | 楚藝江 | 93 | 52 | 劉飛行 | 92 | |
53 | 黃智勇 | 92 | 54 | 黃梓林 | 90 | |
55 | 李永國 | 94 | 56 | 劉東亞 | 93 | |
57 | 袁在利 | 95 | 58 | 楊江華 | 93 | |
59 | 雷秀蘭 | 93 | 60 | 朱前進 | 92 | |
61 | 陳江華 | 95 | 62 | 朱春燕 | 93 | |
63 | 李 璐 | 90 | 64 | 陳志堅 | 94 | |
65 | 黃守平 | 91 | 66 | 曹周平 | 95 | |
67 | 何飛志 | 93 | 68 | 方達任 | 92 | |
69 | 張鳳娥 | 94 | 70 | 熊紅艷 | 94 | |
71 | 唐 軼 | 95 | 72 | 譚志勇 | 94 | |
73 | 黃存平 | 95 | 74 | 黃湘紅 | 92 | |
75 | 曹桂成 | 90 | 76 | 代楊文 | 94 | |
77 | 歐朝仁 | 93 | 78 | 李海輝 | 92 | |
79 | 唐小真 | 93 | 80 | 曹含英 | 94 | |
81 | 鐘水華 | 90 | 82 | 廖 偉 | 95 | |
83 | 蔣洪宇 | 95 | 84 | 朱定國 | 90 | |
85 | 劉 進 | 93 | 86 | 黎健輝 | 92 | |
87 | 曾友民 | 92 | 88 | 曹 光 | 92 | |
89 | 舒 偉 | 94 | 90 | 陳春玉 | 93 | |
91 | 邱春湘 | 94 | 92 | 宋智慧 | 91 | |
93 | 江慶華 | 92 | 94 | 何紅健 | 92 |
作者:鄧劍峰
編輯:龍志飛